Azərbaycan Mərkəzi Bankı iyunun 29-na olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
7Times.az xəbər verir ki, Mərkəzi Bankın məlumatına əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat səviyyəsində qalıb.
Avronun məzənnəsi əvvəlki günlə müqayisədə 0,14 faiz artaraq 1,9351 manat təşkil edib.
Rusiya rublu isə ucuzlaşıb. Belə ki, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 4,61 faiz azalaraq 2,1687 manat olub.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9351 |
| 100 Rusiya rublu | 2,1687 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1711 |
| 1 Belarus rublu | 0,6035 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1100 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0798 |
| 1 Çin yuanı | 0,2500 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2589 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6433 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2168 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0180 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2439 |
| 10 000 İran rialı | – |
| 1 İsveç kronu | 0,1746 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,0989 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5663 |
| 1 Kanada dolları | 1,1978 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,4894 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3497 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5472 |
| 1 Moldova leyi | 0,0961 |
| 1 Norveç kronu | 0,1710 |
| 100 Özbək somu | 0,0142 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6104 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4514 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3693 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0165 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3134 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4527 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3055 |
| Türk lirəsi | 0,0365 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0379 |
| Yapon yeni | 1,0506 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9594 |
| Qızıl | 6889,2160 |
| Gümüş | 99,0046 |
| Platin | 2731,8150 |
| Palladium | 2060,9950 |


