Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə gəlirlər 16 910 000 000,0 manat təsdiq ediləcək.
Bu, “Azərbaycan Respublikasının 2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında” qanun layihəsində əksini tapıb.
Layihəyə əsasən, o cümlədən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondlarına aid olan məbləğ 334 400 000,0 manat, yerli xərclər 759 135 000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi 15 817 312 000,0 manat, yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılması nəzərdə tutulan vəsaitin yuxarı həddi 847 000,0 manat məbləğində təsdiq ediləcək.
| (manatla) | ||||||
| Sıra №-si | Şəhər və rayonların adı | Gəlirlər | Yerli xərclər | Gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi | Yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılması nəzərdə tutulan vəsaitin yuxarı həddi | |
| Cəmi | o cümlədən | |||||
| müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fonduna aid olan məbləğ | ||||||
| Şəhərlər | ||||||
| 1. | Bakı | 14 103 000 000 | 129 467 000 | 358 525 000 | 13 615 008 000 | 0 |
| 2. | Gəncə | 108 103 000 | 1 808 000 | 39 695 000 | 66 600 000 | 0 |
| 3. | Lənkəran | 38 374 000 | 2 560 000 | 9 285 000 | 26 529 000 | 0 |
| 4. | Mingəçevir | 36 540 000 | 65 000 | 15 458 000 | 21 017 000 | 0 |
| 5. | Naftalan | 10 077 000 | 2 000 | 3 151 000 | 6 924 000 | 0 |
| 6. | Sumqayıt | 213 052 000 | 2 455 000 | 32 802 000 | 177 795 000 | 0 |
| 7. | Şəki | 36 992 000 | 1 893 000 | 7 559 000 | 27 540 000 | 0 |
| 8. | Şirvan | 34 040 000 | 1 790 000 | 5 173 000 | 27 077 000 | 0 |
| 9. | Yevlax | 26 014 000 | 2 753 000 | 7 458 000 | 15 803 000 | 0 |
| 10. | Xankəndi | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 0 |
| Rayonlar | ||||||
| 11. | Abşeron | 91 527 000 | 166 000 | 11 235 000 | 80 126 000 | 0 |
| 12. | Ağcabədi | 25 021 000 | 1 732 000 | 6 450 000 | 16 839 000 | 0 |
| 13. | Ağdam | 12 004 000 | 35 000 | 7 776 000 | 4 193 000 | 0 |
| 14. | Ağdaş | 13 311 000 | 12 000 | 6 402 000 | 6 897 000 | 0 |
| 15. | Ağdərə | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 | 0 |
| 16. | Ağstafa | 12 315 000 | 41 000 | 5 288 000 | 6 986 000 | 0 |
| 17. | Ağsu | 16 486 000 | 1 049 000 | 5 494 000 | 9 943 000 | 0 |
| 18. | Astara | 16 804 000 | 10 000 | 4 555 000 | 12 239 000 | 0 |
| 19. | Balakən | 9 775 000 | 23 000 | 4 411 000 | 5 341 000 | 0 |
| 20. | Beyləqan | 17 698 000 | 33 000 | 5 008 000 | 12 657 000 | 0 |
| 21. | Bərdə | 22 155 000 | 61 000 | 6 895 000 | 15 199 000 | 0 |
| 22. | Biləsuvar | 17 677 000 | 17 000 | 5 241 000 | 12 419 000 | 0 |
| 23. | Cəbrayıl | 2 881 000 | 16 000 | 3 548 000 | 0 | 683 000 |
| 24. | Cəlilabad | 15 640 000 | 35 000 | 6 384 000 | 9 221 000 | 0 |
| 25. | Daşkəsən | 7 315 000 | 1 000 | 3 973 000 | 3 341 000 | 0 |
| 26. | Füzuli | 15 246 000 | 17 000 | 7 165 000 | 8 064 000 | 0 |
| 27. | Gədəbəy | 10 501 000 | 41 000 | 7 625 000 | 2 835 000 | 0 |
| 28. | Goranboy | 13 009 000 | 20 000 | 7 072 000 | 5 917 000 | 0 |
| 29. | Göyçay | 20 025 000 | 16 000 | 5 637 000 | 14 372 000 | 0 |
| 30. | Göygöl | 20 744 000 | 9 000 | 6 100 000 | 14 635 000 | 0 |
| 31. | Hacıqabul | 10 047 000 | 12 000 | 4 646 000 | 5 389 000 | 0 |
| 32. | Xaçmaz | 43 279 000 | 1 544 000 | 8 272 000 | 33 463 000 | 0 |
| 33. | Xızı | 5 866 000 | 5 000 | 3 295 000 | 2 566 000 | 0 |
| 34. | Xocalı | 1 153 000 | 3 000 | 2 144 000 | 0 | 994 000 |
| 35. | Xocavənd | 1 285 000 | 25 000 | 2 344 000 | 0 | 1 084 000 |
| 36. | İmişli | 44 010 000 | 1 711 000 | 5 847 000 | 36 452 000 | 0 |
| 37. | İsmayıllı | 16 422 000 | 10 000 | 6 557 000 | 9 855 000 | 0 |
| 38. | Kəlbəcər | 3 766 000 | 4 000 | 4 899 000 | 0 | 1 137 000 |
| 39. | Kürdəmir | 17 367 000 | 18 000 | 5 138 000 | 12 211 000 | 0 |
| 40. | Qax | 6 531 000 | 15 000 | 5 423 000 | 1 093 000 | 0 |
| 41. | Qazax | 22 759 000 | 15 000 | 5 812 000 | 16 932 000 | 0 |
| 42. | Qəbələ | 29 532 000 | 22 000 | 7 538 000 | 21 972 000 | 0 |
| 43. | Qobustan | 6 649 000 | 5 000 | 4 573 000 | 2 071 000 | 0 |
| 44. | Quba | 35 464 000 | 64 000 | 8 841 000 | 26 559 000 | 0 |
| 45. | Qubadlı | 7 105 000 | 4 000 | 4 279 000 | 2 822 000 | 0 |
| 46. | Qusar | 17 408 000 | 28 000 | 6 684 000 | 10 696 000 | 0 |
| 47. | Laçın | 6 700 000 | 75 000 | 5 913 000 | 712 000 | 0 |
| 48. | Lerik | 5 979 000 | 5 000 | 5 449 000 | 525 000 | 0 |
| 49. | Masallı | 17 757 000 | 35 000 | 8 230 000 | 9 492 000 | 0 |
| 50. | Neftçala | 11 915 000 | 28 000 | 5 292 000 | 6 595 000 | 0 |
| 51. | Oğuz | 4 606 000 | 30 000 | 3 961 000 | 615 000 | 0 |
| 52. | Saatlı | 15 716 000 | 8 000 | 5 988 000 | 9 720 000 | 0 |
| 53. | Sabirabad | 17 766 000 | 17 000 | 5 748 000 | 12 001 000 | 0 |
| 54. | Salyan | 18 121 000 | 26 000 | 6 941 000 | 11 154 000 | 0 |
| 55. | Samux | 9 708 000 | 16 000 | 5 317 000 | 4 375 000 | 0 |
| 56. | Siyəzən | 8 625 000 | 17 000 | 3 858 000 | 4 750 000 | 0 |
| 57. | Şabran | 10 906 000 | 21 000 | 4 453 000 | 6 432 000 | 0 |
| 58. | Şamaxı | 18 823 000 | 14 000 | 7 385 000 | 11 424 000 | 0 |
| 59. | Şəmkir | 29 919 000 | 50 000 | 9 406 000 | 20 463 000 | 0 |
| 60. | Şuşa | 4 121 000 | 2 000 | 1 902 000 | 2 217 000 | 0 |
| 61. | Tərtər | 12 404 000 | 17 000 | 6 978 000 | 5 409 000 | 0 |
| 62. | Tovuz | 30 043 000 | 2 022 000 | 7 131 000 | 20 890 000 | 0 |
| 63. | Ucar | 9 853 000 | 21 000 | 3 775 000 | 6 057 000 | 0 |
| 64. | Yardımlı | 4 253 000 | 8 000 | 5 622 000 | 0 | 1 377 000 |
| 65. | Zaqatala | 17 389 000 | 62 000 | 5 919 000 | 11 408 000 | 0 |
| 66. | Zəngilan | 3 056 000 | 3 000 | 2 681 000 | 372 000 | 0 |
| 67. | Zərdab | 6 571 000 | 11 000 | 5 605 000 | 955 000 | 0 |
| Cəmi | 15 500 000 000 | 152 100 000 | 799 211 000 | 14 553 964 000 | 5 275 000 | |


