11 yanvar 2022-ci il tarixdə hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı açıqlanıb.
7Times.az BAKU.WS-a istinadən xəbər verir ki, hərraca 28 nəqliyyat vasitəsi çıxarılıb.
Hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı belədir:
S/N | Balanssaxlayıcı müəssisənin adı | Nəqliyyat vasitəsinin markası | Buraxılış ili | Start qiyməti (manatla) | 10% beh (manatla) |
1 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti | 2 ədəd “Land Rover Frelander” markalı nəqliyyat vasitəsi (siyahı əlavə olunur) | 2009 | 18000 | |
2 | Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyi “Şərq” İstehsalat Birliyinin Gəncə Elektromexanika zavodu | Qaz 31105-120 | 2005 | 3150 | 315 |
3 | Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyi “Şərq” İstehsalat Birliyinin Gəncə Elektromexanika zavodu | Uaz 396252-03 | 2002 | 4050 | 405 |
4 | Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyi “Şərq” İstehsalat Birliyinin Gəncə Elektromexanika zavodu | Maz 5334-KS-3562 | 1985 | 4500 | 450 |
5 | Azərbaycan Respublikası Bakı Apellyasiya Məhkəməsi | Nissan Maxima | 2000 | 2700 | 270 |
6 | Azərbaycan Respublikası Bakı Apellyasiya Məhkəməsi | Nissan Maxima | 1999 | 2700 | 270 |
7 | Azərbaycan Respublikası Bakı Apellyasiya Məhkəməsi | Nissan Maxima | 1999 | 2700 | 270 |
8 | Azərbaycan Respublikası Bakı Apellyasiya Məhkəməsi | Nissan Maxima | 2004 | 4050 | 405 |
9 | Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi | BMW 523i | 2006 | 11250 | 1125 |
10 | Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi | Audi A6 | 2005 | 5400 | 540 |
11 | Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi | Audi A6 | 2005 | 5400 | 540 |
12 | Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi | Audi A6 | 2005 | 5400 | 540 |
13 | Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti | Kia Optima | 2005 | 4050 | 405 |
14 | Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti | Kia Optima | 2005 | 4050 | 405 |
15 | Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi “Aqroservis” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | Nefaz 9334-01 | 2005 | 1000 | 100 |
16 | Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi “Aqroservis” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti | Nefaz 9334-10 | 2006 | 1000 | 100 |
17 | Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Sahələrarası Nəqliyyat və Komleks Mexaniki Təminat İdarəsi | RK “Nauçnıy” gəmisi | 1986 | 20000 | 2000 |
18 | Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Meşələrin İnkişafı Xidməti | “Elsevər Hüseynov” köməkçi kateri | 1986 | 5000 | 500 |
19 | Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Sahələrarası Nəqliyyat və Komleks Mexaniki Təminat İdarəsi | Mercedes S350 | 1994 | 3000 | 300 |
20 | “Aqrarkredit” Qapalı Səhmdar Kredit Təşkilatının Bərdə filialı | Vaz 21213 | 2004 | 1250 | 125 |
21 | Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Abşeron Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzi | Traktor Mtz-82-1 | 2002 | 3500 | 350 |
22 | Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 11 saylı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsi | Vaz 21214 | 2007 | 2500 | 250 |
23 | Göygöl Rayon İcra Hakimiyyəti | Vaz-21214 | 2007 | 2500 | 250 |
24 | Beynəlxalq Muğam Mərkəzi | Volvo | 2004 | 5000 | 500 |
25 | Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu | Skoda Super B | 2012 | 9000 | 900 |
26 | Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu | Skoda Super B | 2012 | 9000 | 900 |
27 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti | Fiat Doblo | 2011 | 8000 | 800 |
28 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti | Peugeot 607 | 2005 | 4500 | 450 |
Sifarişlər Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti Əmlak Xidmətləri Məkanında (Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi 20) və yaxud e-emlak.gov.az elektron portalı vasitəsilə hərracın keçirilməsinə ən gec 3 (üç) bank günü qalanadək qəbul olunacaqdır: Nəqliyyat vasitələri barədə ətraflı məlumatı privatization.az portalından almaq olar. Hərracda iştirak etmək üçün (elektron sifariş verənlər istisna olaraq) hərracın keçirilməsinə ən azı 3 bank günü qalanadək sənədlər təqdim olunmalıdır.
Telefon: 566-07-44
Follow @7timesaz