Azərbaycanda quraşdırılması nəzərdə tutulan modul tipli məktəblərin siyahısı açıqlanıb.
7 Times siyahını təqdim edir:
Sıra sayı | Tədbirin adı | Ayrılan vəsait |
1 | Bərdə rayonunun Məşədiibişli kəndində 20 şagird yerlik modul tipli ibtidai məktəbin quraşdırılması | 207 000 |
2 | Cəlilabad rayonunun Axtaxana kəndində 20 şagird yerlik modul tipli ibtidai məktəbin quraşdırılması | 207 000 |
3 | Cəlilabad rayonunun Çəmənli kəndində 56 şagird yerlik modul tipli ümumi orta məktəbin quraşdırılması | 283 000 |
4 | Cəlilabad rayonunun Novruzallı kəndində 40 şagird yerlik modul tipli ibtidai məktəbin quraşdırılması | 256 000 |
5 | Goranboy rayonunun Abbasqulular kəndində 80 şagird yerlik modul tipli ümumi orta məktəbin quraşdırılması | 350 000 |
6 | Goranboy rayonunun Gürzallar kəndində 56 şagird yerlik modul tipli tam orta məktəbin quraşdırılması | 283 000 |
7 | İmişli rayonunun Oruclu kəndində 40 şagird yerlik modul tipli ibtidai məktəbin quraşdırılması | 256 000 |
8 | Lerik rayonunun Andurma kəndində 40 şagird yerlik modul tipli ümumi orta məktəbin quraşdırılması | 256 000 |
9 | Lerik rayonunun Aşağı Çayrud kəndində 40 şagird yerlik modul tipli ümumi orta məktəbin quraşdırılması | 256 000 |
10 | Lerik rayonunun Laman kəndində 40 şagird yerlik modul tipli ümumi orta məktəbin quraşdırılması | 256 000 |
11 | Lerik rayonunun Loda kəndində 20 şagird yerlik modul tipli ibtidai məktəbin quraşdırılması | 207 000 |
12 | Neftçala rayonunun Elektrik şəbəkə kəndində 40 şagird yerlik modul tipli ibtidai məktəbin quraşdırılması | 256 000 |
13 | Quba rayonunun Kardaş kəndində 40 şagird yerlik modul tipli ibtidai məktəbin quraşdırılması | 256 000 |
14 | Quba rayonunun Muçu kəndində 80 şagird yerlik modul tipli ümumi orta məktəbin quraşdırılması | 356 000 |
15 | Quba rayonunun Ördüc kəndində 20 şagird yerlik modul tipli ibtidai məktəbin quraşdırılması | 207 000 |
16 | Qusar rayonunun Langi kəndində 40 şagird yerlik modul tipli ibtidai məktəbin quraşdırılması | 256 000 |
17 | Qusar rayonunun Qullar kəndində 40 şagird yerlik modul tipli ibtidai məktəbin quraşdırılması | 256 000 |
18 | Qusar rayonunun Torpaq körpü kəndində 40 şagird yerlik modul tipli ibtidai məktəbin quraşdırılması | 256 000 |
19 | Samux rayonunun Qədili kəndində 80 şagird yerlik modul tipli ümumi orta məktəbin quraşdırılması | 350 000 |
20 | Şəki rayonunun Vərəzət kəndində 56 şagird yerlik modul tipli köçkün ümumi orta məktəbinin quraşdırılması | 283 000 |
21 | Tovuz rayonunun Mollaayrım kəndində 20 şagird yerlik modul tipli ibtidai məktəbin quraşdırılması | 207 000 |
22 | Xaçmaz rayonunun Çuxuroba kəndində 40 şagird yerlik modul tipli ibtidai məktəbin quraşdırılması | 256 000 |
23 | Xaçmaz rayonunun Xanlıqoba kəndində 80 şagird yerlik modul tipli ümumi orta məktəbin quraşdırılması | 350 000 |
24 | Xaçmaz rayonunun Xanoba kəndində 96 şagird yerlik modul tipli ümumi orta məktəbin quraşdırılması | 382 000 |
25 | Xaçmaz rayonunun Hacıməmmədoba kəndində 40 şagird yerlik modul tipli ibtidai məktəbin quraşdırılması | 256 000 |
26 | Xızı rayonunun Türkoba kəndində 40 şagird yerlik modul tipli ümumi orta məktəbin quraşdırılması | 256 000 |
Cəmi: | 7 000 000 |
Follow @7timesaz